
Maskine til fremstilling af belægningsfliser
Teknisk Parameter Grundskema Hjælpemaskine (kunde ejet af dig selv)
Send forespørgsel
Produkt introduktion
Teknisk parameter
| Teknisk parameter: | |
| Varenr.: | SMY8-128 |
| Produktets navn: | Betongulvflisemaskine |
| Formningshastighed: | 6-9 stk/minut |
| Årlig produktion: | 1,000,000 stk (8 timer/dag) |
| Produktdimension: | 200x200mm,300x300mm,400x400m,500x500mm |
| Metode: | trykket |
| Spænding: | 380V |
| Strøm: | 18KW |
| Materialer: | Valset stål |
| Medarbejder: | 4 personer/gruppe |
| Overflade farve: | Valgfri |
| Emballage: | Bulk & trækasse |
| Minimum ordre: | Et sæt |
| Leveringstid: | 7-15 dage efter indbetaling |
| Krydsvægt: | Cirka 5,000KG |
| Terningtype: | 20 GP/Sæt |
Grundordning
| INGEN. | Navn | ANTAL | Enhed |
| 1 | Formemaskine | 1 | Sæt |
| 2 | Blande- og løftesystem | 1 | Sæt |
| 3 | Hovedfliseform | 1 | Sæt |
| 4 | Vigtigste flisepaller | 2000 | stykker |
| 5 | Hovedfliseplastmembran | 2000 | stykker |
Hjælpemaskine (kundeejet af dig selv)
| 1 | Værksted: 150 kvadratmeter | 1 plads |
| 2 | Flisehylde: 120 stk/hylde | 17 hylde |
| 3 | Luftkompressor: W-0.9/7 | 1 sæt |
| 4 | Håndpallevogn: 3T | 1 -3 indstillet |
| 5 | Vedligeholdelsesrum: 60 kvadratmeter | 1 plads |
| 6 | Flisegård: 400 kvadratmeter | 1 plads |







Populære tags: belægningsflisefremstillingsmaskine, Kina, producenter, leverandører, fabrik, billig, lav pris, pris
Du kan også lide
Send forespørgsel









